<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>דיוור אלקטרוני - הבלוג של אקטיב טרייל</title>
	<link>http://blog.activetrail.co.il</link>
	<description>פתרונות שיווק במייל, דיוור אלקטרוני והפצת ניוזלטר</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 10:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>he</language>
	<!-- generator="WordPress.com" -->

	<item>
		<title>מה יכולה לתרום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית לדיוור אלקטרוני</title>
		<description><![CDATA[בני אדם אינם יצורים רציונליים. אם תלמדו כיצד לתעל זאת לטובתכם, תוכלו לחזק את הקמפיינים שלכם ולהגדיל את המכירות לאחר שעוסקים מספיק זמן בנושא מסוים, הנחות היסוד שלו נעשות מובנות מאליהן, ולא זוכות לחשיבה מחדש. זה נכון לגבי כל נושא, דיוור אלקטרוני בכלל זה. לעתים צריך לחשוב מחוץ לקופסה, ודרך טובה לעשות זאת היא לאמץ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.activetrail.co.il&blog=3922133&post=501&subd=activetrail&ref=&feed=1" />]]></description>
		<link>http://blog.activetrail.co.il/2010/07/04/501/</link>
			</item>
	<item>
		<title>עיצוב ניוזלטר: כך תעשו זאת נכון</title>
		<description><![CDATA[עיצוב קמפיין דיוור אלקטרוני יכול להיות כאב ראש לא קטן, אבל אם תשמרו על מספר כללים פשוטים, הקמפיין שלכם יראה אחרת לגמרי אם תבקשו ממעצב לעצב לכם את הניוזלטר, סביר מאוד להניח שתזכו לראות אותו מחוויר מיד. מעצבי אינטרנט רגילים כבר ל-CSS, שפת עיצוב שמאפשרת דיוק ותחכום ש-HTML פשוט לא מסוגל ליצור. ועדיין, ניוזלטרים מעצבים [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.activetrail.co.il&blog=3922133&post=495&subd=activetrail&ref=&feed=1" />]]></description>
		<link>http://blog.activetrail.co.il/2010/05/27/495/</link>
			</item>
	<item>
		<title>מעבר ל-ROI</title>
		<description><![CDATA[החזר ההשקעה (ROI) הוא המדד המצוטט ביותר על ידי מדוורים אלקטרונים, פשוט מכיוון שדיוור אלקטרוני נהנה מ-ROI גבוה במיוחד. אבל הסטטיסטיקות תמיד מחביאות מאחוריהן משהו, וה-ROI של דיוור אלקטרוני מסתיר מאחוריו אמת פשוטה – הוא כמעט תמיד גבוה יותר מכפי שהמספרים מצביעים. למה? ובכן, ROI מודד עלות לעומת רווח. במלים אחרות, כמה כסף הוצאתם עבור [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.activetrail.co.il&blog=3922133&post=491&subd=activetrail&ref=&feed=1" />]]></description>
		<link>http://blog.activetrail.co.il/2010/05/02/491/</link>
			</item>
	<item>
		<title>איך לשנות את כתובת השולח מבלי לפגוע ברשימת התפוצה</title>
		<description><![CDATA[זה לא תמיד נעים, אבל לפעמים מגיע הרגע שבו עליכם לשנות את הכתובת שממנה אתם שולחים את הקמפיינים שלכם. אתם עלולים להידרש לשינוי כזה בגלל שינוי כתובת ה-IP, החלפת שרת, מטעמים אסתטיים ומסיבות אחרות. אך שינוי כתובת המשלוח עלולה להיות מסוכנת, מכמה סיבות: • עבירוּת – בחלק מהמקרים, אם הנמענים לא הכניסו אתכם לפנקס הכתובות [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.activetrail.co.il&blog=3922133&post=489&subd=activetrail&ref=&feed=1" />]]></description>
		<link>http://blog.activetrail.co.il/2010/03/30/%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%9b%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%a9%d7%95%d7%9c%d7%97-%d7%9e%d7%91%d7%9c%d7%99-%d7%9c%d7%a4%d7%92%d7%95%d7%a2-%d7%91%d7%a8%d7%a9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>6 טעויות של מתחילים</title>
		<description><![CDATA[במהלך השנים, דיוור אלקטרוני נעשה תחום התמחות, עם סטנדרטים ושיטות פעולה משלו. אולם מה שנראה מובן מאליו עבור אנשים שנמצאים במקצוע כבר זמן רב, יכול להיראות חדש ומפתיע עבור אנשי שיווק שזה מקרוב באו. רבים לא מכירים את השיטות הפשוטות והיעילות ביותר ליצירת קמפיין דיוור אלקטרוני אפקטיבי, ומועדים לעשות טעויות של מתחילים. אם אתם חדשים [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=blog.activetrail.co.il&blog=3922133&post=487&subd=activetrail&ref=&feed=1" />]]></description>
		<link>http://blog.activetrail.co.il/2010/03/07/6-%d7%98%d7%a2%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%9d/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
